top of page
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THEO DIỆN
XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPTQG 2019
(LINK TẢI GIẤY BÁO NHẬP HỌC CÓ TRONG BẢNG BÊN DƯỚI)
Thí sinh nhập Số báo danh thi THPTQG 2019 và bấm Xem kết quả để xem danh sách
VD: gõ 37007208 kết quả tự động hiện ở bảng -> Bấm Xem kết quả ->Tải Giấy báo nhập học
STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Tên ngành trúng tuyển | Điểm | Link tải giấy báo |
|---|---|---|---|---|---|---|
3164 | 37002511 | NGUYỄN LÊ VŨ | 01/07/2001 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14.2 | http://bit.ly/2H0hdpw |
3165 | 37010554 | NGUYỄN LONG VŨ | 05/09/2001 | Kinh tế | 14.35 | http://bit.ly/2H0hdpw |
3166 | 37003518 | PHAN THANH VŨ | 02/02/1996 | Công nghệ thông tin | 18.7 | http://bit.ly/2H0hdpw |
3167 | 35004304 | PHẠM VĂN VŨ | 21/10/2001 | Quản lý nhà nước | 14.5 | http://bit.ly/2H0hdpw |
3168 | 37013819 | TRẦN LONG VŨ | 22/06/2001 | Việt Nam học | 21.25 | http://bit.ly/2H0hdpw |
Page 1 of 1
Nếu không xem được xin vui lòng liên hệ:
bottom of page
