top of page
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THEO DIỆN
XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPTQG 2019
(LINK TẢI GIẤY BÁO NHẬP HỌC CÓ TRONG BẢNG BÊN DƯỚI)
Thí sinh nhập Số báo danh thi THPTQG 2019 và bấm Xem kết quả để xem danh sách
VD: gõ 37007208 kết quả tự động hiện ở bảng -> Bấm Xem kết quả ->Tải Giấy báo nhập học
STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Tên ngành trúng tuyển | Điểm | Link tải giấy báo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1164 | 37017085 | NGUYỄN THỊ HỒNG LIỄU | 10/05/2001 | Ngôn ngữ Anh | 15.08 | http://bit.ly/2OMoAXT |
1165 | 37008812 | NGUYỄN THỊ THU LIỄU | 15/10/2001 | Công nghệ thông tin | 20.25 | http://bit.ly/2OMoAXT |
1166 | 38007372 | RƠ CHÂM LIỄU | 08/01/2001 | Công tác xã hội | 14.16 | http://bit.ly/2OMoAXT |
1167 | 37006543 | TÔ THỊ LIỄU | 20/06/2001 | Việt Nam học | 18.25 | http://bit.ly/2OMoAXT |
1168 | 38000760 | RƠ CHÂM LINA | 10/10/2000 | Quản lý nhà nước | 15.5 | http://bit.ly/2OMoAXT |
Page 1 of 1
Nếu không xem được xin vui lòng liên hệ:
bottom of page
